INFO : List Kode SWIFT, IBAN, BIC untuk Transaksi Internasional
Namun demikian, banyak dari mereka yang memiliki sanak famili, keluarga, yang masih tinggal di tanah air, melakukan pengiriman uang. Entah untuk sekedar berbagi, atau menitipkan uangnya untuk ditabung' baik berupa investasi, maupun untuk keperluan lain ketika mereka "mudik", atau untuk masa tua mereka nanti disini.
Jika mengirim uang di dalam negeri bisa dilakukan seperti menjentikkan jari, baik itu via telepon genggam, komputer, atau via ATM asal nomor rekening penerima jelas.... maka transaksi pengiriman uang dari Luar Negeri jauh lebih rumit. Banyak kode- atau langkah-langkah yang harus diikuti agar uang yang terkirim tadi tidak nyasar ke rekening yang bukan menjadi tujuan akhir uang tadi.
Memang bisa juga transfer via Wire Transfer semacam Western Union, tapi lebih ribet deh rasanya buat yang di tanah air. Belum lagi, untuk pencairan disini harus bawa ID, PASPOR, dll, repot lah !
Seperti halnya KODE UANG yang ada di tiap lembar uang kertas kita yang beredar yang teregistrasi secara internasional, Bank juga memiliki KODE KHUSUS, agar uang yang dikirimkan ke rekening tujuan bisa tercatat, terawasi, dan sampai dengan tepat ke penerima.
====
Secara Internasional, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk transaksi antar rekening. Ada SWIFT CODE, IBAN, dan BIC.
SWIFT CODE, atau Society for World-wide Interbank Financial Telecommunications yaitu kode unik berupa HURUF KAPITAL sebanyak 6-8 buah (ada juga yang menuliskan sampai dengan 11 huruf KAPITAL, di mana tiga huruf terakhir berupa huruf XXX, yang dimiliki setiap bank untuk keperluan transfer uang dari dan ke luar negeri). Setiap bank memiliki SWIFT CODE sendiri, dan tidak ada yang sama antara satu bank dengan yang lain.
IBAN, yang kepanjangannya International Bank Account Number, digunakan untuk bertransaksi dengan bank-bank di Eropa. Mengingat daratannya sangat luas, besar, maka perlu digunakan kode khusus terkait hal-hal tadi. Tanpa kode ini, kita tidak memungkinkan untuk mengirimkan uang ke rekening di Eropa. IBAN memiliki 22-30 rangkaian huruf dan angka, dimana masing masing negara diwakili 2 Kode Huruf negaranya, lalu diikuti dengan KODE KHUSUS, kemudian KODE KANTOR CABANG dan kemudian diikuti oleh nomor rekening penerima.
misal (fiktif) : akan transfer ke Jerman, ke bank Deutsche Bank Tiergarten (951051), nomor rekening 12345678. Maka akan tertulis DE 836526 951051 12345678
BIC, Bank Identifier Code mengidentifikasi bank penerima dengan cepat dan mudah. BIC sama dengan kode SWIFT bank
Nama Bank | Kode Swift Bank |
ABN AMRO Bank | ABNAIDJA |
Hagabank | HAGAIDJA |
Bank Indonesia | INDOIDJA |
Bank Central Asia (BCA) | CENAIDJA |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | BRINIDJA |
Bank Mandiri (not Bank Syariah Mandiri) | BEIIIDJA |
Bank Syariah Mandiri (not Bank Mandiri) | BSMDIDJA |
Bank Negara Indonesia (BNI) | BNINIDJA |
Bank Bumiputera Indonesia | BUMIIDJA |
Bank Artha Graha | ARTGIDJA |
Bank Bumi Arta Indonesia | BBAIIDJA |
Bank Buana Indonesia | BBIJIDJA |
Bank Danamon | BDINIDJA |
Bank Bukopin | BBUKIDJA |
Bank Internasional Indonesia (BII) | IBBKIDJA |
Lippobank | LIPBIDJA |
Bank NISP | NISPIDJA |
Bank Tabungan Negara (BTN) | BTANIDJA |
Bangkok Bank | BKKBIDJA |
Bank Niaga | BNIAIDJA |
Bank BNP Paribas Indonesia | BNPAIDJA |
Bank Resona Perdania | BPIAIDJA |
Deutsche Bank AG | DEUTIDJA |
Bank Mizuho Indonesia | MHCCIDJA |
Hongkong and Shanghai Banking (HSBC) | HSBCIDJA |
Pan Indonesia Bank | PINBIDJA |
Bank Rabobank International Indonesia | RABOIDJA |
Bank UFJ Indonesia | SAINIDJA |
Bank Swadesi | SWBAIDJA |
Bank UOB Indonesia | UOBBIDJA |
Bank Permata | BBBAIDJA |
Bank Maybank Indocorp | MBBEIDJA |
Bank Chinatrust Indonesia | CTCBIDJA |
Woori Bank Indonesia | HVBKIDJA |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | SUNIIDJA |
Bank Finconesia | FINBIDJA |
Bank OCBC Indonesia | OCBCIDJA |
Bank Kesawan | AWANIDJA |
Bank Commonwealth | BICNIDJA |
Bank Ekonomi Raharja | EKONIDJA |
Bank DBS Indonesia | DBSBIDJA |
Bank CIC International | CICTIDJA |
Bank Ekspor Indonesia | BEXIIDJA |
Bank Mega | MEGAIDJA |
Bank of China, Jakarta Branch | BKCHIDJA |
Berikut Daftar Kode Bank Transfer Di Indonesia:
Nama Bank | Kode Bank |
Bank BNI | 9 |
Bank Mandiri | 8 |
Bank Syariah Mandiri | 451 |
Bank Central Asia (BCA) | 14 |
Bank BRI | 2 |
Bank Danamon | 11 |
Bank Permata | 13 |
Bank Niaga | 22 |
LippoBank | 26 |
Bank NISP | 28 |
Bank BII | 16 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Bumiputera | 485 |
Bank Mega | 426 |
Bank Panin | 19 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank Syariah Mandiri | 451 |
Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
Bank UOB Buana | 23 |
Bank UOB Indonesia | 58 |
Bank Commonwealth | 950 |
Bank Mayapada | 97 |
Standard Chartered Bank | 50 |
Bank DKI | 111 |
Bank Jabar | 110 |
Bank Riau | 119 |
Bank Jatim | 114 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Papua | 132 |
Bank NTT | 130 |
Bank BPD NTB | 128 |
Bank Sulsel | 126 |
Bank Sulut | 127 |
Bank BPD Jambi | 115 |
Bank Lampung | 121 |
Bank BPD DIY | 112 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Maluku | 131 |
Bank BPD Bali | 129 |
Bank BPD Kaltim | 124 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Sultra | 135 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank BPD Aceh | 116 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank Mestika | 151 |
Bank IFI | 93 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Agroniaga | 494 |
Bank Saudara | 212 |
Bank Eksekutif | 558 |
Bank Arta Niaga Kencana | 20 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Mayora | 553 |
Bank Artos Indonesia | 542 |
BPR KS | 558 |
Bank BPD Kalteng | 125 |
Bank Swadesi | 146 |
Bank Jateng | 113 |
ABN AMRO Bank | 52 |
American Express Bank | 30 |
Bank of China Limited | 69 |
BPD Aceh | 116 |
BPD Bali | 129 |
BPD Bengkulu | 133 |
BPD Jambi | 115 |
BPD Jawa Barat dan Banten | 110 |
BPD Jawa Tengah | 113 |
BPD Jawa Timur | 114 |
BPD Kalimantan Barat | 123 |
BPD Kalimantan Selatan | 122 |
BPD Kalimantan Tengah | 125 |
BPD Kalimantan Timur | 124 |
BPD Lampung | 121 |
BPD Maluku | 131 |
BPD Nusa Tenggara Barat | 128 |
BPD Nusa Tenggara Timur | 130 |
BPD Papua (d/h BPD Irian Jaya) | 132 |
BPD Riau | 119 |
BPD Sulawesi Selatan | 126 |
BPD Sulawaesi Tengah | 134 |
BPD Sulawesi Tenggara | 135 |
BPD Sulawesi Utara | 127 |
BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) | 118 |
BPD Sumatera Selatan | 120 |
BPD Sumatera Utara | 117 |
BPD Yogyakarta | 112 |
Citibank | 31 |
Deuthche Bank | 67 |
JP. Morgan Chase Bank | 32 |
Anglomas Internasional Bank | 531 |
ANZ Panin Bank | 61 |
Bank Agroniaga | 494 |
Bank Akita | 525 |
Bank Alfindo | 503 |
Bank Antardaerah | 88 |
Bank Arta Niaga Kencana | 20 |
Bank Artha Graha Internasional | 37 |
Bank Artos Indonesia | 542 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 57 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Bumi Arta | 76 |
Bank Bumiputera Indonesia | 485 |
Bank Capital Indonesia | 54 |
Bank China Trust Indonesia | 949 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 39 |
Bank Danamon Indonesia | 11 |
Bank Dipo International | 523 |
Bank DKI | 111 |
Bank Ekspor Indonesia | 3 |
Bank Haga | 89 |
Bank Lippo | 26 |
Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Mayapada International | 97 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
ING Indonesia Bank | 34 |
Bank Victioria International | 566 |
Bangkok Bank | 40 |
Leave a Comment